
MOG
|
12 1 36 26 32 9 |
Dida Kalac Fiori Cassetti De Rossi Ronaldo |
12 31 8 9 57 128 600 |
|
|
MOG |
| |
| anno di fondazione | 2001 | ||
| colori sociali | ROSSO,NERO,GIALLO
E UNA PUNTA DI AZZURRO | ||
| stadio | MEAZZA | ||
| sponsor | BUFFER 100PB | ||
| sede legale | Piazza Vetra | ||
| palmares | 1 COPPA ITALIA (2006) | ||
| retrocessioni | - | ||
|
Staff Tecnico | |||
| allenatore | KAFELNIKOF | ||
| vice allenatore | PHILIPPOUSSIS | ||
| assistente allenatore (def) | - | ||
| assistente allenatore (off) | - | ||
| medico | TAVANA (dove credevate che fosse?!) | ||
| preparatore atletico | DI BELLA | ||
| massaggiatore | LUISA CORNA | ||
|
Dirigenza | |||
| presidente | BORRI | ||
| amministratore delegato | BORRI JR | ||
| direttore generale | BORRI JR JR | ||
| timmenager | BORRI SENIOR | ||
| segreteria generale | MONICA LEWINSKY | ||
| addetto stampa | ALBERTO TOMBA | ||
Statistiche
|
TOTALE |
CAMPIONATO | CHEMPIONS LEAGUE | COPPA ITALIA | COPPA UEFA | MITROPA CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| squadra | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS |
| MOG | 246 | 96 | 71 | 79 | 344 | 299 | 168 | 61 | 50 | 57 | 237 | 207 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 56 | 25 | 13 | 8 | 4 | 34 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
Piazzamenti in Campionato nelle stagioni precedenti
|
Anno |
Punti/Posizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
|
2001-2002 |
39 - 6° | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 29 |
|
2002-2003 |
43 - 6° | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 41 |
|
2003-2004 |
52 - 4° | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 37 |
|
2004-2005 |
66 - 2° | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 46 |
|
2005-2006 |
33 - 12° | 36 | 6 | 15 | 15 | 43 | 54 |
Migliori Marcatori
| CAMPIONATO | COPPE | TOTALE | |||
| Pirlo | 21 | Vieri | 11 | Pirlo | 31 |
| Lucarelli C | 18 | Montella | 10 | Montella | 24 |
| Montella | 14 | Pirlo | 10 | Lucarelli C | 23 |
| Kaką | 13 | Kaką | 7 | Vieri | 23 |
| Vieri | 12 | Lucarelli C | 5 | Kaką | 20 |
Giocatori con pił Presenze
| CAMPIONATO | COPPE | TOTALE | |||
| Pirlo | 106 | Pirlo | 49 | Pirlo | 155 |
| Dida | 64 | Dida | 25 | Dida | 89 |
| Serginho | 45 | Serginho | 18 | Serginho | 63 |
| Kaladze | 42 | Kaladze | 18 | Kaladze | 60 |
| Jorgensen | 39 | Mancini A | 17 | Jorgensen | 50 |
![]() |
![]() |