
SCARICA LA STORIA DELLA FANTALEGA
| Trofei | Risultati ottenuti |
| alberto | scudetto | supercoppa italiana | Ch. League | ||||||||||||||
| max | Ch. League | ||||||||||||||||
| simone | coppa italia | Coppa Uefa | |||||||||||||||
| sebastiano | Intertoto | ||||||||||||||||
| bernardo | Coppa Uefa | (grazie alla coppa italia) | |||||||||||||||
| mazzola | mitropa cup | trofeo birra moretti | Coppa Uefa (vincitore Mitropa Cup) | ||||||||||||||
| fabio | Serie B | ||||||||||||||||
| stefano | Serie B | ||||||||||||||||
| CAMPIONATO: | Classifica | Finale | |||||||||||||||
| IN CASA | FUORI CASA | TOTALE | IN | CASA | FUORI | CASA | IN | TOTALE | |||||||||
| PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | VINTE | NULLE | PERSE | VINTE | NULLE | PERSE | MEDIA INGLESE | RETI FATTE | RETI SUBITE | RETI FATTE | RETI SUBITE | RETI FATTE | RETISUBITE | |
| ALBERTO | 58 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 37 | 15 | 27 | 19 | 64 | 34 |
| MAX | 46 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | -10 | 25 | 17 | 18 | 21 | 43 | 38 |
| SIMONE | 44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 10 | -12 | 23 | 11 | 18 | 26 | 41 | 37 |
| SEBASTIANO | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | -14 | 21 | 16 | 15 | 11 | 36 | 27 |
| BERNARDO | 40 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 | -16 | 22 | 18 | 17 | 22 | 39 | 40 |
| ZZMAZZOLA | 31 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 13 | -25 | 20 | 20 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| FABIO | 30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | -26 | 13 | 15 | 17 | 28 | 30 | 43 |
| STEFANO | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 16 | -38 | 4 | 17 | 5 | 16 | 9 | 33 |
|
|
|||||||||||||||||
| COPPA ITALIA | |||||||||||||||||
| ALBERTO | 3 | ||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | ||||||||||||||||
| STEFANO | 0 | ||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | ||||||||||||||||
| SEB.SPIN | 4 | ||||||||||||||||
| RIG | BERNARDO | 0 | |||||||||||||||
| BERNARDO | 5 | ||||||||||||||||
| SIMONE | |||||||||||||||||
| SIMONE | 3 | ||||||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||||
| SIMONE | 2 | ||||||||||||||||
| MAZZOLA | 0 | ||||||||||||||||
| SIMONE | 3 | ||||||||||||||||
| MAX | 6 | ||||||||||||||||
| RIG | MAX | 1 | |||||||||||||||
| FABIO | 3 | ||||||||||||||||
| MITROPA CUP | |||||||||||||||||
| STEFANO | 4 | ||||||||||||||||
| STEFANO | 0 | ||||||||||||||||
| SEBASTIANO | 2 | ||||||||||||||||
| MARCO MAZZOLA | |||||||||||||||||
| MAZZOLA | 5 | ||||||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||||
| MAZZOLA | 1 | ||||||||||||||||
| FABIO | 2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CLASSIFICA | COPPA ITALIA \ MITROPA CUP | ||||||||||||||||
| primo | simone | ||||||||||||||||
| secondo | alberto | ||||||||||||||||
| terzo | max | ||||||||||||||||
| quarto | berny | ||||||||||||||||
| quinto | marco | ||||||||||||||||
| sesto | stefano | ||||||||||||||||
| settimo | fabio | ||||||||||||||||
| ottavo | sebastiano | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Supercoppa italiana | |||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | SIMONE | 1 | ||||||||||||||
| Capocannonieri | |||||||||||||||||
| Campionato | Coppa Italia-Mitropa Cup | ||||||||||||||||
| chiesa | 16 | signori | 3 | ||||||||||||||
| crespo | 16 | crespo | 3 | ||||||||||||||
| shevchenko | 14 | trezeguet | 3 | ||||||||||||||
| baggio r. | 10 | pecchia | 2 | ||||||||||||||
| lucarelli | 10 | ||||||||||||||||
| nedved | 10 | ||||||||||||||||
| vieri | 10 | ||||||||||||||||
| Migliori marcatori stagionali | |||||||||||||||||
| tot | campionato | coppa italia | mitropa cup | supercoppa italiana | trofeo birra moretti | ||||||||||||
| CRESPO | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| CHIESA | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| SHEVA | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||
| ROBY BAGGIO | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| KRISTIAN VIERI | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| MONTELLA | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| LUCARELLI | 10 | 10 | |||||||||||||||
| BATISTUTA | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| NEDVED | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TREZEGUET | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
Torna
all'inizio
Torna alle Edizioni
Passate
| TROFEI | RISULTATI OTTENUTI |
| marcobg | scudetto e supercoppa italiana | Ch. League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sole | Ch. League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alberto | Ch. League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zz-mazzola | Coppa uefa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max | Coppa Uefa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mattia | Intertoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bernardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sebastiano | Serie B | (x illecito sportivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simone | Serie B | (ripescato xò al posto di sebastiano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luca | Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPIONATO | Classifica Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| casa | fuori casa | neutro | TOTALE | casa | fuori | neutro | spareggi | TOTALE RETI | PUNTEGGIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | G | V | N | P | G | V | N | P | V | N. | P | VINTE | NULLE | PERSE | M.I. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | FATTE | SUBITE | max | min. | MEDIA | TOTALE | |||||
| Marco bg | 47 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 18 | 6 | 74,56 | 15 | 15 | 72,28 | 13 | 11 | 70,67 | 0 | 0 | ||||||||||