
SCARICA LA STORIA DELLA FANTALEGA
| Trofei | Risultati ottenuti |
| alberto | scudetto | supercoppa italiana | Ch. League | ||||||||||||||
| max | Ch. League | ||||||||||||||||
| simone | coppa italia | Coppa Uefa | |||||||||||||||
| sebastiano | Intertoto | ||||||||||||||||
| bernardo | Coppa Uefa | (grazie alla coppa italia) | |||||||||||||||
| mazzola | mitropa cup | trofeo birra moretti | Coppa Uefa (vincitore Mitropa Cup) | ||||||||||||||
| fabio | Serie B | ||||||||||||||||
| stefano | Serie B | ||||||||||||||||
| CAMPIONATO: | Classifica | Finale | |||||||||||||||
| IN CASA | FUORI CASA | TOTALE | IN | CASA | FUORI | CASA | IN | TOTALE | |||||||||
| PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | VINTE | NULLE | PERSE | VINTE | NULLE | PERSE | MEDIA INGLESE | RETI FATTE | RETI SUBITE | RETI FATTE | RETI SUBITE | RETI FATTE | RETISUBITE | |
| ALBERTO | 58 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 37 | 15 | 27 | 19 | 64 | 34 |
| MAX | 46 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | -10 | 25 | 17 | 18 | 21 | 43 | 38 |
| SIMONE | 44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 10 | -12 | 23 | 11 | 18 | 26 | 41 | 37 |
| SEBASTIANO | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | -14 | 21 | 16 | 15 | 11 | 36 | 27 |
| BERNARDO | 40 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 | -16 | 22 | 18 | 17 | 22 | 39 | 40 |
| ZZMAZZOLA | 31 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 13 | -25 | 20 | 20 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| FABIO | 30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | -26 | 13 | 15 | 17 | 28 | 30 | 43 |
| STEFANO | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 16 | -38 | 4 | 17 | 5 | 16 | 9 | 33 |
|
|
|||||||||||||||||
| COPPA ITALIA | |||||||||||||||||
| ALBERTO | 3 | ||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | ||||||||||||||||
| STEFANO | 0 | ||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | ||||||||||||||||
| SEB.SPIN | 4 | ||||||||||||||||
| RIG | BERNARDO | 0 | |||||||||||||||
| BERNARDO | 5 | ||||||||||||||||
| SIMONE | |||||||||||||||||
| SIMONE | 3 | ||||||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||||
| SIMONE | 2 | ||||||||||||||||
| MAZZOLA | 0 | ||||||||||||||||
| SIMONE | 3 | ||||||||||||||||
| MAX | 6 | ||||||||||||||||
| RIG | MAX | 1 | |||||||||||||||
| FABIO | 3 | ||||||||||||||||
| MITROPA CUP | |||||||||||||||||
| STEFANO | 4 | ||||||||||||||||
| STEFANO | 0 | ||||||||||||||||
| SEBASTIANO | 2 | ||||||||||||||||
| MARCO MAZZOLA | |||||||||||||||||
| MAZZOLA | 5 | ||||||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||||
| MAZZOLA | 1 | ||||||||||||||||
| FABIO | 2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CLASSIFICA | COPPA ITALIA \ MITROPA CUP | ||||||||||||||||
| primo | simone | ||||||||||||||||
| secondo | alberto | ||||||||||||||||
| terzo | max | ||||||||||||||||
| quarto | berny | ||||||||||||||||
| quinto | marco | ||||||||||||||||
| sesto | stefano | ||||||||||||||||
| settimo | fabio | ||||||||||||||||
| ottavo | sebastiano | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Supercoppa italiana | |||||||||||||||||
| ALBERTO | 2 | SIMONE | 1 | ||||||||||||||
| Capocannonieri | |||||||||||||||||
| Campionato | Coppa Italia-Mitropa Cup | ||||||||||||||||
| chiesa | 16 | signori | 3 | ||||||||||||||
| crespo | 16 | crespo | 3 | ||||||||||||||
| shevchenko | 14 | trezeguet | 3 | ||||||||||||||
| baggio r. | 10 | pecchia | 2 | ||||||||||||||
| lucarelli | 10 | ||||||||||||||||
| nedved | 10 | ||||||||||||||||
| vieri | 10 | ||||||||||||||||
| Migliori marcatori stagionali | |||||||||||||||||
| tot | campionato | coppa italia | mitropa cup | supercoppa italiana | trofeo birra moretti | ||||||||||||
| CRESPO | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| CHIESA | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| SHEVA | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||
| ROBY BAGGIO | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| KRISTIAN VIERI | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| MONTELLA | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| LUCARELLI | 10 | 10 | |||||||||||||||
| BATISTUTA | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| NEDVED | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TREZEGUET | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
Torna
all'inizio
Torna alle Edizioni
Passate
| TROFEI | RISULTATI OTTENUTI |
| marcobg | scudetto e supercoppa italiana | Ch. League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sole | Ch. League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alberto | Ch. League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zz-mazzola | Coppa uefa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max | Coppa Uefa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mattia | Intertoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bernardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sebastiano | Serie B | (x illecito sportivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simone | Serie B | (ripescato xò al posto di sebastiano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luca | Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPIONATO | Classifica Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| casa | fuori casa | neutro | TOTALE | casa | fuori | neutro | spareggi | TOTALE RETI | PUNTEGGIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | G | V | N | P | G | V | N | P | V | N. | P | VINTE | NULLE | PERSE | M.I. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | FATTE | SUBITE | max | min. | MEDIA | TOTALE | |||||
| Marco bg | 47 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 18 | 6 | 74,56 | 15 | 15 | 72,28 | 13 | 11 | 70,67 | 0 | 0 | 46 | 32 | 89,5 | 60 | 72,5 | 1957,5 | ||||
| Sole | 46 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 9 | -8 | 16 | 9 | 73,22 | 11 | 13 | 69,33 | 12 | 6 | 71,06 | 0 | 0 | 39 | 28 | 84 | 59,5 | 71,20 | 1922,5 | ||||
| Alberto | 43 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10 | -8 | 17 | 8 | 73,56 | 10 | 16 | 69,00 | 10 | 7 | 68,50 | 3 | 2 | 40 | 33 | 83,5 | 57,5 | 70,35 | 1899,5 | ||||
| zz-Mazzola | 43 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | -6 | 20 | 14 | 75,83 | 9 | 12 | 67,78 | 15 | 14 | 72,28 | 2 | 3 | 46 | 43 | 88 | 59,5 | 71,96 | 1943,0 | ||||
| Max | 40 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | -12 | 11 | 6 | 70,44 | 8 | 13 | 68,17 | 11 | 9 | 69,39 | 0 | 0 | 30 | 28 | 80 | 59,5 | 69,33 | 1872,0 | ||||
| Mattia | 39 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | -10 | 12 | 6 | 70,61 | 11 | 15 | 69,56 | 12 | 8 | 69,28 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82 | 51,5 | 69,81 | 1885,0 | ||||
| Bernardo | 36 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 | -6 | 14 | 7 | 70,78 | 12 | 16 | 69,67 | 5 | 13 | 65,17 | 0 | 0 | 31 | 36 | 79 | 53 | 68,54 | 1850,5 | ||||
| Sebastiano | 35 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 12 | -15 | 15 | 15 | 72,28 | 12 | 13 | 70,33 | 9 | 8 | 66,33 | 0 | 0 | 36 | 36 | 89 | 50,5 | 69,65 | 1880,5 | ||||
| Simone | 27 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | -19 | 11 | 12 | 70,06 | 6 | 12 | 66,44 | 10 | 13 | 68,11 | 0 | 0 | 27 | 37 | 80 | 56 | 68,20 | 1841,5 | ||||
| Luca | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | -25 | 4 | 14 | 64,89 | 3 | 13 | 59,67 | 6 | 14 | 67,67 | 0 | 0 | 13 | 41 | 82 | 53 | 64,17 | 1732,5 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPA ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottavi di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo | Sebastiano | 2 ' 1 | 1 ' 1 | 3 ' 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Bg | Brescia | 1 ' 0 | 1 ' 1 | 2 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Max | 2 ' 2 | 1 ' 2 | 3 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simone | Segretario | 0 ' 0 | 1 ' 0 | 1 ' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parma | Luca | 5 ' 0 | 2 ' 1 | 7 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattia | Juventus | 0 ' 3 | 0 ' 1 | 0 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabio | Sole | 1 ' 2 | 1 ' 1 | 2 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan | Mazzola | 1 ' 2 | 0 ' 1 | 1 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo | Marco Bg | 0 ' 0 | 2 ' 4 | 2 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Simone | 2 ' 2 | 0 ' 1 | 2 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parma | Juventus | 3 ' 1 | 1 ' 1 | 4 ' 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sole | zz-Mazzola | 3 ' 2 | 1 ' 2 | 4 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco bg | Simone | 0 ' 1 | 4 ' 2 | 4 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parma | zz-Mazzola | 1 ' 0 | 1 ' 2 | 2 ' 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco bg vs Parma | 0 ' 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITROPA CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiano | Brescia | 1 ' 1 | 0 ' 1 | 1 ' 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Segretario | 1 ' 0 | 1 ' 1 | 2 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca | Mattia | 1 ' 3 | 0 ' 1 | 1 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabio | Milan | 2 ' 2 | 0 ' 1 | 2 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia | Alberto | 0 ' 2 | 0 ' 2 | 0 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattia | Milan | 2 ' 1 | 2 ' 1 | 4 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto vs Mattia | 1 ' 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMPION LIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gironi di Qualificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL MADRID | 13 | ARSENAL | 14 | ROMA | 15 | BERNARDO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIANO | 9 | MARCO BG | 12 | ZZ-MAZZOLA | 11 | ALBERTO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSMO | 8 | JUVENTUS | 7 | MATTIA | 7 | BARCELLONA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE | 6 | LUCA | 3 | SOLE | 3 | MANCHESTER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid | Marco Bg. | 0 ' 1 | 0 ' 2 | 0 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Roma | 1 ' 3 | 1 ' 1 | 2 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | Sebastiano | 2 ' 3 | 3 ' 0 | 5 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| zz-Mazzola | Bernardo | 2 ' 2 | 0 ' 1 | 2 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Bg | Roma | 0 ' 0 | 0 ' 4 | 0 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | Bernardo | 3 ' 0 | 1 ' 1 | 4 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma vs Arsenal | 0 ' 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPA UEFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottavi di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo | Liverpool | 1 ' 0 | 1 ' 1 | 2 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventus | Galatasaray | 1 ' 0 | 2 ' 1 | 3 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattia | Bayern Monaco | 3 ' 2 | 3 ' 0 | 6 ' 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcellona | Chelsea | 0 ' 2 | 0 ' 1 | 0 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo | Real Madrid | 3 ' 0 | 0 ' 1 | 3 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventus | Alberto | 2 ' 0 | 1 ' 3 | 3 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattia | Sebastiano | 0 ' 1 | 0 ' 0 | 0 ' 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| chelsea | zz-mazzola | 1 ' 1 | 0 ' 2 | 1 ' 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and | rit | tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo | Juventus | 1 ' 4 | 1 ' 1 | 2 ' 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiano | zz-mazzola | 0 ' 2 | 0 ' 2 | 0 ' 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventus vs zz-mazzola | 1 ' 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERCOPPA ITALIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco bg vs Parma | 0 ' 0 (3 ' 0 rig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERCOPPA EUROPEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal vs Juventus | 0 ' 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPOCANNONIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Cempion Ligh | Coppa Uefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubner | 14 | Di Vaio | 4 | Vieri | 3 | Bergkamp | 11 | Vieri | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vieri | 13 | Maniero | 3 | Kaladze | 2 | Kanu | 7 | Corradi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maniero | 11 | Hubner | 2 | Nedved | 2 | Doni | 6 | Cruz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Di Vaio | 11 | Crespo | 2 | Inzaghi F. | 2 | Vieri | 5 | Fresi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doni | 11 | Doni | 2 | Giacomazzi | 2 | Hubner | 5 | Samuel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crespo | 10 | Muzzi | 2 | Trezeguet | 5 | Toni | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migliori marcatori stagionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tot | campionato | coppa italia | cempions lig | coppa uefa | mitropa cup | all star game | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIERI | 25 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBNER | 21 | 14 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONI | 21 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DI VAIO | 21 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIERO | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESPO | 16 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREZEGUET | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torna
all'inizio
Torna alle Edizioni
Passate
| reti fatte \ reti subite \ punteggio medio | |||||||||||||||||||||||||||||
| casa | fuori casa | TOTALE | casa | fuori | TOTALE RETI | PUNTEGGIO | |||||||||||||||||||||||
| PUNTI | G | V | N | P | G | V | N | P | VINTE | NULLE | PERSE | M.I. | r.f. | r.s. | Pt. | r.f. | r.s. | Pt. | FATTE | SUBITE | max | min. | MEDIA | TOTALE | |||||
| BRESCIA1911 | 62 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | -6 | 34 | 18 | 74,85 | 26 | 24 | 71,26 | 60 | 42 | 89,5 | 60 | 73,06 | 2484,0 | ||||
| REAL TAZZA | 57 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | -11 | 25 | 13 | 72,47 | 19 | 20 | 69,29 | 44 | 33 | 83,5 | 60,5 | 70,91 | 2411,0 | ||||
| MAD | 56 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 11 | 8 | -12 | 30 | 22 | 72,59 | 25 | 23 | 71,41 | 55 | 45 | 87,5 | 54,5 | 72,00 | 2448,0 | ||||
| FLAMINKIA | 46 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | -22 | 24 | 19 | 71,56 | 19 | 17 | 69,32 | 43 | 36 | 84,5 | 62,5 | 70,44 | 2395,0 | ||||
| REAL-ZZ | 45 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | -23 | 22 | 19 | 71,15 | 23 | 33 | 70,18 | 45 | 52 | 81 | 60 | 70,66 | 2402,5 | ||||
| DYNAMO | 43 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 13 | -25 | 24 | 18 | 70 | 15 | 27 | 67,65 | 39 | 45 | 83,5 | 46,5 | 68,82 | 2340,0 | ||||
| MOG | 43 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | -25 | 24 | 18 | 68,94 | 17 | 23 | 69,15 | 41 | 41 | 81 | 40 | 69,04 | 2347,5 | ||||
| ARM | 38 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | -30 | 18 | 20 | 68,15 | 17 | 23 | 67,50 | 35 | 43 | 83,5 | 39,5 | 67,82 | 2306,0 | ||||
| SCHIAVI | 37 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 15 | -31 | 22 | 22 | 70,41 | 13 | 23 | 67,82 | 35 | 45 | 84 | 51,5 | 69,12 | 2350,0 | ||||
| TRANCREDI | 35 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 17 | -33 | 15 | 19 | 67,35 | 14 | 25 | 67,18 | 29 | 44 | 80,5 | 53 | 67,26 | 2287,0 | ||||
Brescia 1911 Campione 2002/2003
Gli Schiavi del Vino e il
Trancredi non retrocedono a causa del blocco delle retrocessioni
democraticamente deciso dalla FantaLega Bicocca, ma subiscono l'onta della
sottolineatura fucsia
Gli Allegri Ragazzi Morti vengono retrocessi d'ufficio in serie Subbuteo e
perciò subiscono l'onta della sottolineatura marrone Kakà
| CAPOCANNONIERI | ||||||||||||||||
| Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Cempion Ligh | Coppa Uefa | ||||||||||||
| Vieri | 15 | Kamara | 4 | Inzaghi F. | 2 | Kluivert | 9 | Henry | 4 | |||||||
| Adriano | 14 | Signori | 4 | Cassano | 2 | Lopez | 8 | Kanu | 3 | |||||||
| Del Piero | 12 | Hubner | 3 | Adriano | 1 | Santa Cruz | 8 | Signori | 3 | |||||||
| Inzaghi F. | 11 | Recoba | 3 | Antonioli | 1 | Elber | 6 | Appiah | 2 | |||||||
| Lopez | 11 | …… | 1 | Riquelme | 6 | Corradi | 2 | |||||||||
| Kanu | 5 | …. | 2 | |||||||||||||
| MIGLIORI MARCATORI STAGIONALI | ||||||||||||||||
| TOTALE | campionato | coppa italia | cempions lig | coppa uefa |
mitropa cup |
all star game |
||||||||||
| VIERI | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| SIGNORI | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| LOPEZ | 20 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||
| ADRIANO | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| DEL PIERO | 18 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
| INZAGHI F. | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| NEDVED | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
|
Gruppo A |
Gruppo B |
||||||||
|
1a giornata |
|||||||||
|
FLAMINKIA |
bayern |
1 ' 1 |
|
MAD |
barcellona |
2 ' 3 |
|
||
|
arsenal |
MOG |
1 ' 2 |
|
ARM |
SCHIAVI |
3 ' 0 |
|
||
|
2a giornata |
|||||||||
|
bayern |
arsenal |
5 ' 0 |
|
barcellona |
ARM |
5 ' 2 |
|
||
|
MOG |
FLAMINKIA |
0 ' 2 |
|
SCHIAVI |
MAD |
2 ' 1 |
|
||
|
3a giornata |
|||||||||
|
arsenal |
FLAMINKIA |
5 ' 0 |
|
ARM |
MAD |
2 ' 4 |
|
||
|
bayern |
MOG |
4 ' 1 |
|
barcellona |
SCHIAVI |
3 ' 0 |
|
||
|
4a giornata |
|||||||||
|
FLAMINKA |
arsenal |
0 ' 2 |
|
MAD |
ARM |
2 ' 2 |
|
||
|
MOG |
bayern |
2 ' 1 |
|
SCHIAVI |
barcellona |
0 ' 1 |
|
||
|
5 giornata |
|||||||||
|
arsenal |
bayern |
3 ' 0 |
|
ARM |
barcellona |
0 ' 0 |
|
||
|
FLAMINKIA |
MOG |
1 ' 1 |
|
MAD |
SCHIAVI |
2 ' 0 |
|
||
|
6a giornata |
|||||||||
|
bayern |
FLAMINKIA |
3 ' 0 |
|
barcellona |
MAD |
2 ' 0 |
|
||
|
MOG |
arsenal |
2 ' 0 |
|
SCHIAVI |
ARM |
1 ' 1 |
|
||
|
CLASSIFICA |
|
|
CLASSIFICA |
|
|
||||
|
GIRONE A |
|
|
GIRONE B |
|
|
||||
|
ARSENAL |
10 |
|
|
BARCELLONA |
16 |
|
|
||
|
MOG |
10 |
|
|
MAD |
7 |
|
|
||
|
ARSENAL |
9 |
|
|
ARM |
6 |
|
|
||
|
FLAMINKIA |
5 |
|
|
SCHIAVI |
4 |
|
|
||
| Gruppo C | Gruppo D | ||||||||
| 1a giornata | |||||||||
| real madrd | REAL ZZ | 1 ' 3 |
|
juventus | DYNAMO | 5 ' 1 |
|
||
| REAL TAZZA | BRESCIA1911 | 2 ' 5 |
|
TRANCREDI | manchester | 1 ' 1 |
|
||
| 2a giornata | |||||||||
| REAL ZZ | REAL TAZZA | 0 ' 0 |
|
DYNAMO | TRANCREDI | 0 ' 2 |
|
||
| BRESCIA1911 | real madrid | 2 ' 2 |
|
manchester | juventus | 0 ' 0 |
|
||
| 3a giornata | |||||||||
| REAL TAZZA | real madrid | 3 ' 0 |
|
TRANCREDI | juventus | 1 ' 1 |
|
||
| REAL ZZ | GIORDANO | 2 ' 0 |
|
DYNAMO | manchester | 3 ' 2 |
|
||
| 4a giornata | |||||||||
| real madrid | REAL TAZZA | 1 ' 1 |
|
juventus | TRANCREDI | 0 ' 0 |
|
||
| GIORDANO | REAL ZZ | 2 ' 2 |
|
manchester | DYNAMO | 2 ' 0 |
|
||
| 5 giornata | |||||||||
| REAL TAZZA | REAL ZZ | 1 ' 1 |
|
TRANCREDI | DYNAMO | 1 ' 0 |
|
||
| real madrid | BRESCIA1911 | 2 ' 0 |
|
juventus | manchester | 3 ' 0 |
|
||
| 6a giornata | |||||||||
| REAL ZZ | real madrd | 0 ' 2 |
|
DYNAMO | juventus | 1 ' 3 |
|
||
| BRESCIA1911 | REAL TAZZA | 2 ' 1 |
|
manchester | TRANCREDI | 1 ' 0 |
|
||
| CLASSIFICA | CLASSIFICA | ||||||||
| GIRONE C | GIRONE D | ||||||||
| BRESCIA1911 | 9 | JUVENTUS | 12 | ||||||
| REAL MADRID | 8 | TRANCREDI | 9 | ||||||
| REAL-ZZ | 7 | MANCHESTER | 8 | ||||||
| REAL TAZZA | 6 | DYNAMO | 3 | ||||||
QUARTI DI FINALE
| BAYERN MONACO - MAD 2 - 2 2 - 1 | TRANCREDI - BRESCIA1911 1 - 0 0 - 2 |
| BARCELLONA - MOG 1 - 2 0 - 2 | REAL MADRID - JUVENTUS 4 - 2 0 - 2 |
SEMIFINALE
| BARCELLONA - JUVENTUS 3 - 1 0 - 2 | BAYERN MONACO - BRESCIA1911 2 - 3 1 - 2 |
FINALE
|
BRESCIA 1911 - JUVENTUS 2 - 0 |
COPPA ITALIA
| Coppa Italia | |||||||||
| Ottavi di finale andata | Ottavi di finale ritorno | ||||||||
| SCHIAVI | 3 | LUCA | 0 | LUCA | 1 | SCHIAVI | 2 | ||
| REAL-ZZ | 0 | SEBBA | 0 | SEBBA | 0 | REAL-ZZ | 1 | ||
| ARM | 2 | TRANCREDI | 0 | TRANCREDI | 0 | ARM | 1 | ||
| MOG | 1 | SEGRETARIO | 0 | SEGRETARIO | 2 | MOG | 0 | ||
| DYNAMO | 2 | FABIO | 0 | FABIO | 0 | DYNAMO | 1 | ||
| MONICUP | 1 | FLAMINKIA | 3 | FLAMINKIA | 3 | MONICUP | 1 | ||
| BRESCIA1911 | 3 | REAL TAZZA | 2 | REAL TAZZA | 1 | BRESCIA1911 | 1 | ||
| LENETTEAM | |||||||||