
![]() |
SCUDETTI
E COPPE VARIE (ALBO D'ORO) |
![]() |
GUNNERS (CANNONIERI) |
|
CAMPIONATO |
COPPA ITALIA |
CHEMPSION LEAGUE |
COPPA UEFA |
MITROPA CUP |
SUPERCOPPA ITALIANA |
SUPERCOPPA EUROPEA |
||
|
2000-01 |
SCHIAVI DEL VINO |
ARM |
- |
- |
REAL ZZ |
SCHIAVI DEL VINO |
- |
|
|
2001-02 |
REAL TAZZA |
Parma |
Arsenal |
Juventus |
SCHIAVI DEL VINO |
REAL TAZZA |
Juventus |
|
|
2002-03 |
BRESCIA 1911 |
REAL ZZ |
BRESCIA 1911 |
REAL ZZ |
TRANCREDI FC |
BRESCIA 1911 |
BRESCIA 1911 |
|
|
2003-04 |
SCHIAVI DEL VINO |
MAD |
FLAMINKIA |
Chelsea |
11 UBRIACHI |
SCHIAVI DEL VINO |
FLAMINKIA |
TORNA
ALLE STATISTICHE
HOMEPAGE
Per anno/competizione
|
CAMPIONATO |
COPPA ITALIA |
CHEMPSION LEAGUE |
COPPA UEFA |
MITROPA CUP | ||
|
2000-01 |
Chiesa, Crespo 16 |
Signori, Crespo, Trezeguet 4 |
- | - | - | |
|
2001-02 |
Hubner 14 | Di Vaio 4 | Doni 6 | Cruz, Toni, Vieri 2 | Vieri 3 | |
|
2002-03 |
Vieri 15 Dynamo Monza |
Kamara 4 Real ZZ |
Kluivert 9 Barcellona |
Henry 4 Arsenal |
Inzaghi F, Cassano 2 Trancredi |
|
|
2003-04 |
Shevchenko. Gilardino 18 Stella Rossa BS |
Bazzani 4 Mad |
Raul 7 Real Madrid |
Mutu 3 Chelsea |
Cesar 2 11 Ubriachi |
Cannonieri Totali
| TOT | Campionato | Coppa Italia | ChempsionLig | CoppaUefa | Mitropa Cup | Sup.Italiana | Sup.Europea | Interc | All Star Game | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 01 |
01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 00 01 |
01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 00 01 |
01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 00 01 |
01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | 03 04 | tot | 01 02 | 02 03 | 03 04 | tot | ||
| VIERI | 65 | 10 | 13 | 15 | 5 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| SHEVCHENKO | 60 | 14 | 9 | 4 | 18 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ADRIANO | 45 | 4 | 14 | 12 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| DONI | 44 | 4 | 11 | 6 | 5 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| BAGGIO R | 44 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||
| TOTTI | 44 | 8 | 6 | 7 | 16 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| CRESPO | 43 | 16 | 10 | 7 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TREZEGUET | 43 | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| HUBNER | 40 | 5 | 14 | 7 | 2 | 28 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
| NEDVED | 39 | 10 | 4 | 10 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| DI VAIO | 38 | 5 | 11 | 5 | 4 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| DEL PIERO | 37 | 5 | 4 | 12 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| SIGNORI | 35 | 6 | 1 | 10 | 3 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| INZAGHI F | 34 | 6 | 4 | 11 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| CRUZ | 33 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| LOPEZ | 32 | 5 | 11 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| MONTELLA | 31 | 8 | 5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| MUTU | 30 | 1 | 7 | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CHIESA | 29 | 16 | 1 | 1 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
| BAZZANI | 29 | 6 | 11 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CHEVANTON | 28 | 3 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| MUZZI | 26 | 2 | 9 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| LUCARELLI | 25 | 10 | 7 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ROCCHI | 25 | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| CORRADI | 24 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
TORNA
ALLE STATISTICHE
HOMEPAGE